Distribución, según la edad y el sexo, de la población residente en las zonas rural y urbana en el año 2009.
| 
 | Población residente 2009 | ||||||||
| 
 | Ambas Zonas | Zona Urbana | Zona Rural | ||||||
| Grupo de Edades | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Total | 131.553 | 65.621 | 65.932 | 105.967 | 52.351 | 53.616 | 25.586 | 13.270 | 12.316 | 
| 0-4 | 7.265 | 3.761 | 3.504 | 5.808 | 3.011 | 2.797 | 1.457 | 750 | 707 | 
| 05-09 | 8.457 | 4.387 | 4.070 | 6.393 | 3.319 | 3.074 | 2.064 | 1.068 | 996 | 
| 10-14 | 8.086 | 4.205 | 3.881 | 6.290 | 3.273 | 3.017 | 1.796 | 932 | 864 | 
| 15-19 | 9.764 | 4.939 | 4.825 | 7.700 | 3.885 | 3.815 | 2.064 | 1.054 | 1.010 | 
| 20-24 | 9.650 | 4.966 | 4.684 | 7.794 | 3.993 | 3.801 | 1.856 | 973 | 883 | 
| 25-29 | 8.367 | 4.313 | 4.054 | 6.738 | 3.467 | 3.271 | 1.629 | 846 | 783 | 
| 30-34 | 8.080 | 4.112 | 3.968 | 6.335 | 3.229 | 3.106 | 1.745 | 883 | 862 | 
| 35-39 | 11.281 | 5.778 | 5.503 | 8.945 | 4.572 | 4.373 | 2.336 | 1.206 | 1.130 | 
| 40-44 | 12.242 | 6.075 | 6.167 | 9.899 | 4.838 | 5.061 | 2.343 | 1.237 | 1.106 | 
| 45-49 | 10.957 | 5.487 | 5.470 | 9.066 | 4.514 | 4.552 | 1.891 | 973 | 918 | 
| 50-54 | 7.654 | 3.704 | 3.950 | 6.234 | 2.970 | 3.264 | 1.420 | 734 | 686 | 
| 55-59 | 7.281 | 3.523 | 3.758 | 5.996 | 2.864 | 3.132 | 1.285 | 659 | 626 | 
| 60-64 | 6.370 | 2.978 | 3.392 | 5.290 | 2.417 | 2.873 | 1.080 | 561 | 519 | 
| 65-69 | 5.450 | 2.564 | 2.886 | 4.543 | 2.079 | 2.464 | 907 | 485 | 422 | 
| 70-74 | 4.011 | 1.892 | 2.119 | 3.364 | 1.544 | 1.820 | 647 | 348 | 299 | 
| 75-79 | 1.900 | 843 | 1.057 | 1.610 | 689 | 921 | 290 | 154 | 136 | 
| 80-84 | 2.808 | 1.315 | 1.493 | 2.353 | 1.077 | 1.276 | 455 | 238 | 217 | 
| 85 y más | 1.930 | 779 | 1.151 | 1.609 | 610 | 999 | 321 | 169 | 152 | 
| 65 y más | 16099 | 7393 | 8706 | 13479 | 5999 | 7480 | 2620 | 1394 | 1226 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Fuente: Anuario Estadístico de Manzanillo, 2009.
Fecha de publicación en Enciclopedia Manzanillo: 2012.
| 16 | 25.586 | 13.270 | 12.316 | ||||||
| 0-4 | 7.265 | 3.761 | 3.504 | 5.808 | 3.011 | 2.797 | 1.457 | 750 | 707 | 
| 05-09 | 8.457 | 4.387 | 4.070 | 6.393 | 3.319 | 3.074 | 2.064 | 1.068 | 996 | 
| 10-14 | 8.086 | 4.205 | 3.881 | 6.290 | 3.273 | 3.017 | 1.796 | 932 | 864 | 
| 15-19 | 9.764 | 4.939 | 4.825 | 7.700 | 3.885 | 3.815 | 2.064 | 1.054 | 1.010 | 
| 20-24 | 9.650 | 4.966 | 4.684 | 7.794 | 3.993 | 3.801 | 1.856 | 973 | 883 | 
| 25-29 | 8.367 | 4.313 | 4.054 | 6.738 | 3.467 | 3.271 | 1.629 | 846 | 783 | 
| 30-34 | 8.080 | 4.112 | 3.968 | 6.335 | 3.229 | 3.106 | 1.745 | 883 | 862 | 
| 35-39 | 11.281 | 5.778 | 5.503 | 8.945 | 4.572 | 4.373 | 2.336 | 1.206 | 1.130 | 
| 40-44 | 12.242 | 6.075 | 6.167 | 9.899 | 4.838 | 5.061 | 2.343 | 1.237 | 1.106 | 
| 45-49 | 10.957 | 5.487 | 5.470 | 9.066 | 4.514 | 4.552 | 1.891 | 973 | 918 | 
| 50-54 | 7.654 | 3.704 | 3.950 | 6.234 | 2.970 | 3.264 | 1.420 | 734 | 686 | 
| 55-59 | 7.281 | 3.523 | 3.758 | 5.996 | 2.864 | 3.132 | 1.285 | 659 | 626 | 
| 60-64 | 6.370 | 2.978 | 3.392 | 5.290 | 2.417 | 2.873 | 1.080 | 561 | 519 | 
| 65-69 | 5.450 | 2.564 | 2.886 | 4.543 | 2.079 | 2.464 | 907 | 485 | 422 | 
| 70-74 | 4.011 | 1.892 | 2.119 | 3.364 | 1.544 | 1.820 | 647 | 348 | 299 | 
| 75-79 | 1.900 | 843 | 1.057 | 1.610 | 689 | 921 | 290 | 154 | 136 | 
| 80-84 | 2.808 | 1.315 | 1.493 | 2.353 | 1.077 | 1.276 | 455 | 238 | 217 | 
| 85 y más | 1.930 | 779 | 1.151 | 1.609 | 610 | 999 | 321 | 169 | 152 | 
| 65 y más | 16099 | 7393 | 8706 | 13479 | 5999 | 7480 | 2620 | 1394 | 1226 | 


