Serie de la población total residente de Manzanillo, clasificada por sexo y por zona de asentamiento, ya urbana, ya rural, desde 2004 a 2009.
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Población residente | ||||||||||
| 
 | Ambas Zonas | 
 | Urbana | 
 | Rural | ||||||
| Años | Total | Hombres | Mujeres | 
 | Total | Hombres | Mujeres | 
 | Total | Hombres | Mujeres | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2004 | 130.854 | 65.343 | 65.511 | 
 | 105.401 | 52.040 | 53.361 | 
 | 25.453 | 13.303 | 12.150 | 
| 2005 | 131.002 | 65.395 | 65.607 | 
 | 105.505 | 52.103 | 53.402 | 
 | 25.497 | 13.292 | 12.205 | 
| 2006 | 131.121 | 65.427 | 65.694 | 
 | 105.601 | 52.125 | 53.476 | 
 | 25.520 | 13.302 | 12.218 | 
| 2007 | 131.307 | 65.499 | 65.808 | 
 | 105.774 | 52.216 | 53.558 | 
 | 25.533 | 13.283 | 12.250 | 
| 2008 | 131.425 | 65.577 | 65.848 | 
 | 105.859 | 52.293 | 53.566 | 
 | 25.566 | 13.284 | 12.282 | 
| 2009 | 131.553 | 65.621 | 65.932 | 
 | 105.967 | 52.351 | 53.616 | 
 | 25.586 | 13.270 | 12.316 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
Fuente: Anuario Estadístico de Manzanillo, 2009.
Fecha de publicación en Enciclopedia Manzanillo: 2012.


