Relación de los elementos faunísticos más destacados de Manzanillo.
La fauna municipal es mayormente antropogenia, debido a la destrucción de los hábitats de la fauna original y ocupación de la mayor parte de los nuevos espacios ecológicos modificados o surgidos durante la actividad humana por animales tolerantes y adaptables. Escasas poblaciones de animales endémicos cubanos o locales sobreviven con dificultades crecientes. Elementos faunísticos destacados son:
| Nombre Científico | Nombre vulgar | Grupo taxonómico | Endemismo | Estado de amenazas y CITES* |
| Tursiops truncatus | Tonina, delfín | Mamíferos marinos | No | No. Apéndice II |
| Capromys pilorides | Jutía conga | Mamíferos | Si | LR- (menor riesgo) |
| Tadarida brasiliensis muscula | - | Mamíferos | No | Amenazado (sin especificar categoría) |
| Artibeus jamaicensis parvipes | Murciélago frutero | Mamíferos | No | Idem anterior. |
| Tiaris canora | Tomeguín del pinar | Aves | Si | No |
| Colinus virginianus cubanensis | Codorniz | Aves | Si | No |
| Tachornis phoenicobia iradii | Vencejito de palma | Aves | Si | No |
| Falco sparverius sparverioides | Cernícalo | Aves | Si | No. Apéndice II |
| Rostrhramus sociabilis laevis | Gavilán caracolero | Aves | Si | No |
| Sturnella magna hippocrepis | Sabanero | Aves | Si | No |
| Chrorostilbon ricordii ricordii | Zunzún | Aves | Si | No. Apéndice II |
| Crocodylus acutus | Caimán | Reptiles | No | Crítico |
| Cyclura nubila | Iguana | Reptiles | Si | En peligro |
| Anolis homolechis | Pañueli Blanco. | Reptiles | Si | No |
| Anolis equestris | Chipojo, caguayo. | Reptiles | Si | No |
| Peltophryne peltocephala | Sapo común | Anfibios | Si | No |
| Gambusia puncticulata | Guajacón | Peces dulceacuícolas | Si | No |
| Limia vittata | Fanguito | Peces dulceacuícolas | Si | No |
| Cubanichthys cubensis | - | Peces dulceacuícolas | Si | No |
|
Herichthys (Cichlasoma) tetracantha |
Biajaca | Peces dulceacuícolas | Si | No |
| Glaridichthys cf. falcatus | - | Peces dulceacuícolas | Si | No |
| Liguus fasciatus achatinus | Guanajita | Moluscos terrestres | Si | No |
| Chondropoma neglectum | - | Moluscos terrestres | Si | No |
| Hemitrochus fuscolabiata | - | Moluscos terrestres | Si | No |
| Caracolus sagemon | Gallito | Moluscos terrestres | Si | No |
| Zachrysia provisoria | Gallina | Moluscos terrestres | Si | No |
| Centruroides anchorellus | Alacrán | Escorpiones | Si | No |
| Rhopalurus junceus | Alacrán colorado | Escorpiones | Si | No |
Estaremos de acuerdo entonces en que, salvo los manglares, la cayería adyacente, algunos cursos de agua dulce y algunos sitios puntuales (hábitats de endemismos locales), no existen áreas de interés conservacionista. *CITES: Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres. El Apéndice I incluye a las especies en grave peligro de extinción, mientras que el Apéndice II incluye las especies sólo amenazadas.
Fecha de publicación en Enciclopedia Manzanillo: 2007.


