-------
En este establecimiento situado en la Plaza Real, esquina á las calles Isabel 2da y Real, se ofrece el más esmerado servicio, encontrándose con continuamente cajas, atahudes, á la iglesia, sarcófagos con vidrieras y sin ellas tanto para los adultos como para párbulos y las personas que no quieran hacer uso de los carros para conducir el cadáver al cementerio se adornadará un catre con toda dencencia. La Agencia se encargará de todos los preparativos para administrar el viático á los enfermos, poniendo la cera necesaria para el acompañamiento y el altar. Si alguna persona falleciere en el campo, la Agencia situará el carro á la entrada de la población por donde se le indique debe ser conducido, siendo de su cargo el reparto de papeletas de convite. Todo con la mayor modicidad.
Arancel de las Agencias funerarias mandado observar por el Bando de Gobernación y Policia.
Servico o actividad | Pesos | Centavos |
Por una tumba de un cuerpo sin relumbron de oro ó de plata, canutillo ó azabache sin otra alegorica | 5 | |
Por una tumba de dos cuerpos | 10 | |
Por el pabimento del féretro sin exceder del terreno que ocupen las achas colaterales | 1 | 25 |
Por cada un blandon de madera pintado permitido | 37 ½ | |
Por cada un blandoncillo de plata mediano ó pequeño | 37 ½ | |
Por cada cuatro varas de alfombrado con su correspondiente cuadrilongo | 1 | 25 |
Por encetadura de cada una acha | 25 | |
Por encetadura de cada una bola | 12 ½ | |
Por cada una bujia de mano si la pidieren para el último responso á los combidados | 6 ½ | |
Por el consumo de cera al precio corriente de la plaza con el aumento de 20 reales fuertes por su labor | ||
Por una caja ó ataud vestido de paño negro ó morado con su correspondiente galon de cinta morada o negro | 25 | |
Por una caja ó ataud de ballesta ó lana del mas fino tegido | 23 | |
Por una caja ó ataud de niño sencilla de tafetan de seda | 12 | |
Por el alquiler de cada uno de los atahudes | 1 | |
Por el alquiler de cada atahud si fuere de mas de medio uso | 50 | |
Por cada uno de los cargadores vestidos decentes desde la casa mortuoria á la Iglesia | 1 | 50 |
Por cada uno de los cargadores vestidos decentes desde la casa mortuoria hasta el cementerio | 2 | 50 |
Por cada una silla si la pidieren en la casa ó en la Iglesia | 6 1/4 | |
Por el carro tirado con una bestia | 12 | |
Por el carro tirado con dos bestias | 17 | |
Por los entierros de primera y estraordinarios serán precios convencionales y estos serán pedidos por medio de una carta según previene dicho bando |
Fuente: La Antorcha, Periódico Mercantil, Económico y Literario. Manzanillo, Miércoles 9 de Noviembre de 1864, Tomo V, número 134, p. 4
Creado: Martes 09 de Febrero de 2016
Modificado: Martes 31 de Mayo de 2016